Вчера был в Администрации Президента. Видел интересные цифры. Сразу публиковать не стал, а потом задумался, стоит ли скрывать? В общем, решил я не ждать всяких разных одобрений от компетентных органов, а выложить сведения, к которым имел доступ вчера, сразу. Тем более, вся эта статистика, как оказалось, какими-то умниками выложена в Интернете на сайте закрытого учреждения Роспотребнадзора. Скачать сами можете, для этого смотрите ссылку http://www.fcgsen.ru/DOC/180812/sved_01-07-2012.xls и аналогичные (походите по каталогам).
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | |||||||||||||||||
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии | |||||||||||||||||
Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях (Форма 1) за январь - июль 2012 | |||||||||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |||||||||||||||||
№ п/п | наименования заболеваний | январь - июль 2012 | январь - июль 2011 | рост, снижение | |||||||||||||
всего | в том числе у детей в возрасте | всего | в том числе у детей | всего | в том числе у детей до 17 лет включи-тельно | в том числе у детей до 14 лет включи-тельно | |||||||||||
до 17 лет включительно | до 14 лет включительно | до 17 лет включительно | до 14 лет включительно | ||||||||||||||
абс.число | показатель на 100 тыс. населения | абс.число | показатель на 100 тыс. населения | абс.число | показатель на 100 тыс. населения | абс.число | показатель на 100 тыс. населения | абс.число | показатель на 100 тыс. населения | абс.число | показатель на 100 тыс. населения | ||||||
1 | Брюшной тиф | 14 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2 сл. | - | - | |
2 | Другие сальмонеллезные инфекции | 28814 | 20,17 | 13858 | 52,88 | 13204 | 60,94 | 27994 | 19,73 | 13304 | 51,13 | 12730 | 59,92 | 2.2 % | 3.4 % | 1.7 % | |
3 | Бактериальная дизентерия (шигеллез) | 5582 | 3,91 | 2925 | 11,16 | 2726 | 12,58 | 6467 | 4,56 | 3189 | 12,26 | 2961 | 13,94 | -14.3 % | -8.9 % | -9.7 % | |
4 | Другие острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной этиологии | 150038 | 105,0 | 123856 | 472,6 | 121895 | 562,5 | 138501 | 97,60 | 114057 | 438,4 | 112327 | 528,7 | 7.6 % | 7.8 % | 6.4 % | |
5 | Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии | 313712 | 219,6 | 193071 | 736,7 | 184588 | 851,9 | 281117 | 198,1 | 171179 | 657,9 | 163781 | 770,9 | 10.9 % | 12.0 % | 10.5 % | |
6 | Острый паралитический полиомиелит | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - | |
7 | из него ассоциированный с вакциной | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - | |
8 | Острые вялые параличи | 131 | 0,09 | 131 | 0,50 | 131 | 0,60 | 147 | 0,10 | 147 | 0,56 | 145 | 0,68 | -11.5 % | -11.5 % | -11.4 % | |
9 | Энтеровирусные инфекции | 1079 | 0,76 | 873 | 3,33 | 822 | 3,79 | 707 | 0,50 | 573 | 2,20 | 552 | 2,60 | 1.5 раз | 1.5 раз | 46.0 % | |
10 | из них энтеровирусный менингит | 358 | 0,25 | 288 | 1,10 | 252 | 1,16 | 282 | 0,20 | 227 | 0,87 | 213 | 1,00 | 26.1 % | 25.9 % | 16.0 % | |
11 | Острые вирусные гепатиты всего | 6502 | 4,55 | 1646 | 6,28 | 1376 | 6,35 | 6705 | 4,72 | 1351 | 5,19 | 1092 | 5,14 | -3.7 % | 20.9 % | 23.6 % | |
12 | из них: острый гепатит А | 3642 | 2,55 | 1513 | 5,77 | 1276 | 5,89 | 3112 | 2,19 | 1178 | 4,53 | 974 | 4,58 | 16.3 % | 27.5 % | 28.5 % | |
13 | острый гепатит В | 1183 | 0,83 | 25 | 0,10 | 18 | 0,08 | 1472 | 1,04 | 24 | 0,09 | 16 | 0,08 | -20.2 % | 1 сл. | 2 сл. | |
14 | острый гепатит С | 1293 | 0,91 | 57 | 0,22 | 37 | 0,17 | 1643 | 1,16 | 78 | 0,30 | 46 | 0,22 | -21.8 % | -27.5 % | -9 сл. | |
15 | Хронические вирусные гепатиты (впервые установленные) всего | 44273 | 30,99 | 546 | 2,08 | 325 | 1,50 | 45745 | 32,24 | 597 | 2,29 | 347 | 1,63 | -3.9 % | -9.2 % | -8.2 % | |
16 | из них: хронический вирусный гепатит В | 10957 | 7,67 | 176 | 0,67 | 85 | 0,39 | 11081 | 7,81 | 178 | 0,68 | 92 | 0,43 | -1.8 % | -2 сл. | -7 сл. | |
17 | хронический вирусный гепатит С | 32857 | 23,00 | 360 | 1,37 | 232 | 1,07 | 33980 | 23,94 | 399 | 1,53 | 240 | 1,13 | -3.9 % | -10.4 % | -8 сл. | |
18 | Носительство возбудителя вирусного гепатита В | 18209 | 12,75 | 273 | 1,04 | 157 | 0,72 | 18862 | 13,29 | 325 | 1,25 | 209 | 0,98 | -4.1 % | -16.6 % | -26.3 % | |
19 | Дифтерия | 6 | 0,00 | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 6 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | - | 2 сл. | 2 сл. | |
20 | Коклюш | 3896 | 2,73 | 3761 | 14,35 | 3607 | 16,65 | 2540 | 1,79 | 2459 | 9,45 | 2369 | 11,15 | 1.5 раз | 1.5 раз | 1.5 раз | |
21 | Корь | 2060 | 1,44 | 1189 | 4,54 | 1122 | 5,18 | 167 | 0,12 | 36 | 0,14 | 34 | 0,16 | 12.3 раз | 32.8 раз | 32.4 раз | |
22 | Краснуха | 855 | 0,60 | 123 | 0,47 | 71 | 0,33 | 264 | 0,19 | 35 | 0,13 | 25 | 0,12 | 3.2 раз | 3.5 раз | 2.8 раз | |
23 | Паротит эпидемический | 234 | 0,16 | 113 | 0,43 | 102 | 0,47 | 256 | 0,18 | 130 | 0,50 | 113 | 0,53 | -9.2 % | -13.7 % | -11.5 % | |
24 | Менингококковая инфекция | 886 | 0,62 | 630 | 2,40 | 603 | 2,78 | 1055 | 0,74 | 731 | 2,81 | 691 | 3,25 | -16.6 % | -14.4 % | -14.4 % | |
25 | из нее генерализованные формы | 787 | 0,55 | 577 | 2,20 | 557 | 2,57 | 897 | 0,63 | 666 | 2,56 | 632 | 2,97 | -12.8 % | -14.0 % | -13.6 % | |
26 | Туляремия | 27 | 0,02 | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 21 | 0,01 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 сл. | 2 сл. | 3 сл. | |
27 | Сибирская язва | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 сл. | - | - | |
28 | Бруцеллез, впервые выявленный | 260 | 0,18 | 21 | 0,08 | 15 | 0,07 | 249 | 0,18 | 30 | 0,12 | 17 | 0,08 | 3.7 % | -9 сл. | -2 сл. | |
29 | Геморрагические лихорадки | 2594 | 1,82 | 113 | 0,43 | 64 | 0,30 | 1314 | 0,93 | 42 | 0,16 | 15 | 0,07 | 2.0 раз | 2.7 раз | 4.2 раз | |
30 | из них: лихорадка Западного Нила | 47 | 0,03 | 8 | 0,03 | 7 | 0,03 | 10 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 4.7 раз | 7 сл. | 6 сл. | |
31 | Крымская геморрагическая лихорадка | 71 | 0,05 | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 87 | 0,06 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | -18.9 % | 1 сл. | - | |
32 | геморрагические лихорадки c почечным синдромом | 2453 | 1,72 | 102 | 0,39 | 55 | 0,25 | 1213 | 0,85 | 40 | 0,15 | 13 | 0,06 | 2.0 раз | 2.5 раз | 4.1 раз | |
33 | Клещевой вирусный энцефалит | 1792 | 1,25 | 228 | 0,87 | 193 | 0,89 | 2065 | 1,46 | 263 | 1,01 | 236 | 1,11 | -13.8 % | -13.9 % | -19.8 % | |
34 | Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 4839 | 3,39 | 437 | 1,67 | 399 | 1,84 | 5170 | 3,64 | 492 | 1,89 | 452 | 2,13 | -7.0 % | -11.8 % | -13.4 % | |
35 | Псевдотуберкулез | 1157 | 0,81 | 893 | 3,41 | 841 | 3,88 | 1146 | 0,81 | 863 | 3,32 | 816 | 3,84 | 0.3 % | 2.7 % | 1.1 % | |
36 | Лептоспироз | 77 | 0,05 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 94 | 0,07 | 7 | 0,03 | 6 | 0,03 | -18.6 % | -6 сл. | -5 сл. | |
37 | Бешенство | 4 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 7 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | -3 сл. | - | - | |
38 | Риккетсиозы | 1477 | 1,03 | 361 | 1,38 | 333 | 1,54 | 1274 | 0,90 | 350 | 1,35 | 331 | 1,56 | 15.2 % | 2.4 % | 2 сл. | |
39 | из них: эпидемический сыпной тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - | |
40 | болезнь Брилля | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - | |
41 | лихорадка Ку | 109 | 0,08 | 8 | 0,03 | 7 | 0,03 | 105 | 0,07 | 15 | 0,06 | 14 | 0,07 | 4 сл. | -7 сл. | -7 сл. | |
42 | сибирский клещевой тиф | 1282 | 0,90 | 342 | 1,30 | 316 | 1,46 | 1080 | 0,76 | 320 | 1,23 | 305 | 1,44 | 17.9 % | 6.1 % | 1.6 % | |
43 | Педикулез | 149953 | 105,0 | 29676 | 113,2 | 27619 | 127,5 | 154754 | 109,1 | 28576 | 109,8 | 26153 | 123,1 | -3.7 % | 3.1 % | 3.5 % | |
44 | Туберкулез (впервые выявленный) активные формы | 52155 | 36,51 | 2992 | 11,42 | 2140 | 9,88 | 55267 | 38,95 | 2816 | 10,82 | 2015 | 9,48 | -6.3 % | 5.5 % | 4.1 % | |
45 | в том числе туберкулез органов дыхания | 50344 | 35,24 | 2790 | 10,65 | 1965 | 9,07 | 53047 | 37,38 | 2585 | 9,94 | 1806 | 8,50 | -5.7 % | 7.1 % | 6.7 % | |
46 | из них бациллярные формы | 19690 | 13,78 | 220 | 0,84 | 73 | 0,34 | 20787 | 14,65 | 215 | 0,83 | 77 | 0,36 | -5.9 % | 5 сл. | -4 сл. | |
47 | Сифилис (впервые выявленный) все формы | 27063 | 18,94 | 695 | 2,65 | 262 | 1,21 | 31310 | 22,06 | 770 | 2,96 | 230 | 1,08 | -14.1 % | -10.4 % | 11.7 % | |
48 | Гонококковая инфекция | 29159 | 20,41 | 695 | 2,65 | 104 | 0,48 | 30138 | 21,24 | 812 | 3,12 | 89 | 0,42 | -3.9 % | -15.0 % | 14.6 % | |
49 | Болезнь, вызванная вирусом иммуннодефицита человека | 11444 | 8,01 | 231 | 0,88 | 182 | 0,84 | 9758 | 6,88 | 196 | 0,75 | 177 | 0,83 | 16.5 % | 17.0 % | 5 сл. | |
50 | Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 21580 | 15,11 | 224 | 0,85 | 155 | 0,72 | 19949 | 14,06 | 270 | 1,04 | 180 | 0,85 | 7.5 % | -17.6 % | -15.6 % | |
51 | Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации | 16340076 | 11438,1 | 11708924 | 44675,7 | 10767412 | 49692,0 | 19449050 | 13705,3 | 13256316 | 50950,6 | 12076807 | 56841,3 | -16.5 % | -12.3 % | -12.6 % | |
52 | Грипп | 23802 | 16,66 | 12746 | 48,63 | 11512 | 53,13 | 307701 | 216,8 | 124119 | 477,1 | 107874 | 507,7 | -13.0 раз | - 9.8 раз | - 9.6 раз | |
53 | Пневмония (внебольничная) | 248147 | 173,7 | 76550 | 292,1 | 70921 | 327,3 | 261042 | 183,9 | 71868 | 276,2 | 66384 | 312,4 | -5.6 % | 5.7 % | 4.8 % | |
54 | Малярия впервые выявленная | 44 | 0,03 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 42 | 0,03 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 сл. | - | 1 сл. | |
55 | Трихинеллез | 59 | 0,04 | 9 | 0,03 | 3 | 0,01 | 35 | 0,02 | 7 | 0,03 | 4 | 0,02 | 1.7 раз | 2 сл. | -1 сл. | |
56 | Поствакцинальные осложнения | 290 | 0,20 | 257 | 0,98 | 256 | 1,18 | 287 | 0,20 | 257 | 0,99 | 255 | 1,20 | 3 сл. | - | 1 сл. | |
В нашей стране серьезно растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями и пищевыми интоксикациями. Для инфекций и интоксикаций с выявленной этиологической причиной рост составил по сравнению с предыдущим годом за период с января по июль 7,6%. А с невыявленной, то есть с неустановленной - аж 10,9%. В полтора раза (!) выросла заболеваемость энтеровирусными инфекциями.
Что это означает? Да то, что система Роспотребнадзора и органов безопасности работает неэффективно, не получается оградить рынок от некачественного продовольствия, люди стали часто травиться.
Грустно? Но это еще не весь ужас.
В нашей стране за период с января по июль 2012 г. зарегистрировано аж 6 (ШЕСТЬ) случаев дифтерии. Заболеваемость коклюшем выросла в 1,5 раза, а корью - в 12,3 раза, то есть был зарегистрирован очень значительный рост.
Эти инфекционные заболевания являются почти абсолютно контролируемыми, причина роста заболеваемости - приток в страну невакцинированных мигрантов, а также полное разрушение и разложение системы иммунопрофилактики.
Проще говоря, в стране перестали делать прививки.
Вот интересно, о чем думают в том же управлении внутренней политики нашей Администрации президента, когда каждый месяц получают эту печальную статистику и никак не могут изменить ситуацию?
|
|