Сборная России по футболу опустилась на одно место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заняв 13-ю позицию, сообщает официальный сайт ФИФА.
Новый рейтинг ФИФА был составлен с учётом результатов последних товарищеских игр. Сборная России, напомним, 9 февраля уступила команде Ирана со счетом 0:1.
Рейтинг-лист ФИФА возглавляют чемпионы мира и Европы испанцы, второе и третье места занимают Нидерланды и Германия.
Рейтинг ФИФА (от 9 марта):
1 (1). Испания - 1880 очков,
2 (2). Нидерланды - 1730,
3 (3). Германия - 1486,
4 (5). Аргентина - 1412,
5 (4). Бразилия - 1411,
6 (6). Англия - 1212,
7 (7). Уругвай - 1172,
8 (9). Хорватия - 1071,
9 (8). Португалия - 1060,
10 (10). Греция - 1038,
11-12 (13). Италия - 957,
11-12 (12). Норвегия - 957,
13 (12). Россия - 996,
22 (20). Словакия - 861,
34 (35). Ирландия - 699,
65 (62). Армения - 501,
83 (79). Македония - 400,
90 (90). Катар - 377,
202 (202). Андорра - 0.
|
|
